2023清华大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2024-06-15 15:58:00
2023年,清华大学对于河北省的本科批次中历史类专业的录取分数线设定为670分。同样,对于辽宁省的本科批次,物理类专业的录取分数线为697分。在黑龙江省的本科一批A段,理科的录取分数线则是675分。以下是小编整理的2023至2022年清华大学在各省录取分数线数据,仅供2024年考生参考!
2023清华大学在各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 691/192 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 685/368 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 685/368 | 448 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 705/- | 472 | -4 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 704/- | 472 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 703/- | 472 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 687/67 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 670/- | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 674/84 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 634/- | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 697/85 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 668/18 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 675/61 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 620/- | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 694/- | 448 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 690/- | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 680/375 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 673/- | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 704/75 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 689/68 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 683/162 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 655/19 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 654/24 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 689/40 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 677/185 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 680/128 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 659/17 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 658/- | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 651/48 | 533 |
2022清华大学各省录取分数线
省份 | ||||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | ||
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 689/350 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 688/390 | 425 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 | - | -6 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 713/- | 463 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 710/- | 463 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 708/- | 463 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 706/- | 463 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 673/82 | 430 | ||
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 665/- | 443 | ||
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 640/143 | 443 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 667/70 | 498 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 627/- | 517 | ||
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 668/42 | 427 | ||
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 定向专业 | 656/93 | - | ||
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 645/186 | - | ||
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 624/- | 459 | ||
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/175 | - | ||
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 682/72 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 680/95 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 661/19 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 653/38 | 404 | ||
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 675/- | 488 | ||
吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 定向 | 658/148 | - | ||
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 636/- | 511 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 665/53 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 646/176 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/271 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/- | 463 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/145 | 463 | ||
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/- | 400 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/- | 400 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/62 | 400 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 674/- | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 674/- | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 639/- | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 633/- | 471 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
猜你喜欢

2024年410分左右的市场营销大学 可以报哪些院校

2024年天津高考录取分数线

2024年上海高考录取分数线

2024年北京高考录取分数线

2024年西藏高考录取分数线

2024年宁夏高考录取分数线

2024年内蒙古高录取考分数线

2024中原工学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么

黑龙江2024艺术生高考分数怎么算 录取原则是什么

2024黑龙江高考630分能上什么大学 630分能上哪些院校

艺考播音主持可以考哪些学校 播音专业好不好


播音主持培训的内容是什么 学费多少钱


考播音主持专业需要准备什么 有哪些应试技巧


学播音主持有用吗 有好处吗


学播音主持需要具备的条件有哪些


播音主持艺考培训内容 考试考什么


播音主持专业前景怎么样 就业方向有哪些


新高考播音主持选哪三科 艺考播音有哪些要求


艺考播音主持好不好走 容易通过吗


播音主持专业怎么考 需要参加艺考吗
