2024中国大学排名 最新排名表
2024-06-15 16:52:00
随着教育改革的不断深入和高等教育质量的持续提升,中国大学的排名每年都会引起广泛关注。近日,2024年中国大学最新排名榜单正式发布,那么,2024中国大学排名的学校有哪些呢?接下来,我们一起来看看吧。
2024中国大学排名靠前的学校有哪些
2024中国大学排名靠前有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、武汉大学、四川大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学、南京大学、吉林大学、西安交通大学、中国科学技术大学、中国人民大学、山东大学、同济大学等。
2024中国大学排行榜
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 24 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 3 | 理工 | 28 |
52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 2 | 理工 | 31 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 36 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 5 | 农林 | 4 |
69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 23 |
71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 4 | 师范 | 7 |
72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 |
79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 6 | 综合 | 27 |
80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 28 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 |
97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 13 | 理工 | 49 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 14 | 理工 | 50 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
101 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
102 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 2 | 综合 | 32 |
103 | 山东师范大学 | 46.724 | 山东 | 4 | 师范 | 12 |
104 | 北京协和医学院 | 46.423 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
105 | 南方医科大学 | 46.196 | 广东 | 8 | 医药 | 3 |
106 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 | 18 | 农林 | 6 |
107 | 广州大学 | 45.751 | 广东 | 9 | 综合 | 33 |
108 | 南京医科大学 | 45.723 | 江苏 | 15 | 医药 | 4 |
109 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 | 5 | 综合 | 34 |
110 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
111 | 山东科技大学 | 45.513 | 山东 | 5 | 理工 | 52 |
112 | 首都师范大学 | 45.415 | 北京 | 20 | 师范 | 13 |
113 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 | 6 | 综合 | 35 |
114 | 福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 4 | 农林 | 7 |
115 | 南京信息工程大学 | 45.044 | 江苏 | 16 | 理工 | 53 |
116 | 河北工业大学 | 45.027 | 河北 | 3 | 理工 | 54 |
117 | 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 5 | 综合 | 36 |
118 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 8 |
119 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 1 | 综合 | 37 |
120 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 | 9 | 财经 | 2 |
121 | 上海理工大学 | 44.61 | 上海 | 10 | 理工 | 55 |
122 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 | 9 | 理工 | 56 |
123 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 | 21 | 文法 | 3 |
124 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 | 4 | 财经 | 3 |
125 | 东北农业大学 | 43.915 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 9 |
126 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 | 22 | 财经 | 4 |
127 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 | 23 | 理工 | 57 |
128 | 江西师范大学 | 43.385 | 江西 | 2 | 师范 | 14 |
129 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 1 | 综合 | 38 |
130 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 | 6 | 理工 | 58 |
131 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 | 24 | 理工 | 59 |
132 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 | 25 | 艺术 | 1 |
133 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 | 26 | 艺术 | 2 |
134 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 | 3 | 理工 | 60 |
135 | 济南大学 | 42.443 | 山东 | 7 | 综合 | 39 |
136 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 | 7 | 财经 | 5 |
137 | 中北大学 | 42.404 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
138 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 27 | 民族 | 1 |
139 | 浙江工商大学 | 42.365 | 浙江 |
猜你喜欢
2024年410分左右的市场营销大学 可以报哪些院校
2024年天津高考录取分数线
2024年上海高考录取分数线
2024年北京高考录取分数线
2024年西藏高考录取分数线
2024年宁夏高考录取分数线
2024年内蒙古高录取考分数线
2024中原工学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
黑龙江2024艺术生高考分数怎么算 录取原则是什么
2024黑龙江高考630分能上什么大学 630分能上哪些院校
美术生考编制有哪些岗位 好不好考
美术生一本文化课要多少分 适合报考哪些大学
美术生文化300分能上啥学校 属于什么水平
美术生艺考多少分可以上985 怎么提高文化课
美术生艺考分数线多少 如何划定
美术生高考选什么专业好 哪些专业前景好
美术生高考怎么选专业 哪些专业值得考虑
美术生可以学哪些专业 能报考普通专业吗
美术生马来西亚研究生留学好吗 怎么申请
2025美术生高考分数怎么算 计算公式