2024年浙江美术艺考成绩
2024-08-15 15:13:00
2024年浙江省美术艺考成绩的发布,对于广大艺术类考生及其家庭来说,是一个重要的时刻。这不仅是对考生们长期以来努力和准备的检验,也是他们艺术生涯中的一个重要转折点。
浙江省2024年高考美术与设计类考生综合分分段表
科类或方向名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
美术与设计类 | 675 | 1 | 1 |
美术与设计类 | 668 | 1 | 2 |
美术与设计类 | 665 | 1 | 3 |
美术与设计类 | 664 | 2 | 5 |
美术与设计类 | 663 | 1 | 6 |
美术与设计类 | 662 | 2 | 8 |
美术与设计类 | 660 | 2 | 10 |
美术与设计类 | 659 | 2 | 12 |
美术与设计类 | 658 | 2 | 14 |
美术与设计类 | 657 | 1 | 15 |
美术与设计类 | 656 | 1 | 16 |
美术与设计类 | 654 | 4 | 20 |
美术与设计类 | 653 | 2 | 22 |
美术与设计类 | 652 | 3 | 25 |
美术与设计类 | 648 | 2 | 27 |
美术与设计类 | 647 | 3 | 30 |
美术与设计类 | 646 | 3 | 33 |
美术与设计类 | 645 | 3 | 36 |
美术与设计类 | 644 | 6 | 42 |
美术与设计类 | 643 | 4 | 46 |
美术与设计类 | 642 | 7 | 53 |
美术与设计类 | 641 | 2 | 55 |
美术与设计类 | 640 | 2 | 57 |
美术与设计类 | 639 | 4 | 61 |
美术与设计类 | 638 | 4 | 65 |
美术与设计类 | 637 | 7 | 72 |
美术与设计类 | 636 | 2 | 74 |
美术与设计类 | 635 | 6 | 80 |
美术与设计类 | 634 | 10 | 90 |
美术与设计类 | 633 | 9 | 99 |
美术与设计类 | 632 | 5 | 104 |
美术与设计类 | 631 | 7 | 111 |
美术与设计类 | 630 | 6 | 117 |
美术与设计类 | 629 | 8 | 125 |
美术与设计类 | 628 | 8 | 133 |
美术与设计类 | 627 | 12 | 145 |
美术与设计类 | 626 | 17 | 162 |
美术与设计类 | 625 | 9 | 171 |
美术与设计类 | 624 | 9 | 180 |
美术与设计类 | 623 | 14 | 194 |
美术与设计类 | 622 | 21 | 215 |
美术与设计类 | 621 | 15 | 230 |
美术与设计类 | 620 | 8 | 238 |
美术与设计类 | 619 | 19 | 257 |
美术与设计类 | 618 | 19 | 276 |
美术与设计类 | 617 | 21 | 297 |
美术与设计类 | 616 | 14 | 311 |
美术与设计类 | 615 | 15 | 326 |
美术与设计类 | 614 | 20 | 346 |
美术与设计类 | 613 | 21 | 367 |
美术与设计类 | 612 | 24 | 391 |
美术与设计类 | 611 | 20 | 411 |
美术与设计类 | 610 | 15 | 426 |
美术与设计类 | 609 | 24 | 450 |
美术与设计类 | 608 | 32 | 482 |
美术与设计类 | 607 | 18 | 500 |
美术与设计类 | 606 | 38 | 538 |
美术与设计类 | 605 | 33 | 571 |
美术与设计类 | 604 | 30 | 601 |
美术与设计类 | 603 | 32 | 633 |
美术与设计类 | 602 | 28 | 661 |
美术与设计类 | 601 | 45 | 706 |
美术与设计类 | 600 | 39 | 745 |
美术与设计类 | 599 | 39 | 784 |
美术与设计类 | 598 | 46 | 830 |
美术与设计类 | 597 | 33 | 863 |
美术与设计类 | 596 | 39 | 902 |
美术与设计类 | 595 | 46 | 948 |
美术与设计类 | 594 | 48 | 996 |
美术与设计类 | 593 | 47 | 1043 |
美术与设计类 | 592 | 61 | 1104 |
美术与设计类 | 591 | 62 | 1166 |
美术与设计类 | 590 | 49 | 1215 |
美术与设计类 | 589 | 61 | 1276 |
美术与设计类 | 588 | 55 | 1331 |
美术与设计类 | 587 | 79 | 1410 |
美术与设计类 | 586 | 81 | 1491 |
美术与设计类 | 585 | 61 | 1552 |
美术与设计类 | 584 | 72 | 1624 |
美术与设计类 | 583 | 69 | 1693 |
美术与设计类 | 582 | 61 | 1754 |
美术与设计类 | 581 | 73 | 1827 |
美术与设计类 | 580 | 94 | 1921 |
美术与设计类 | 579 | 74 | 1995 |
美术与设计类 | 578 | 74 | 2069 |
美术与设计类 | 577 | 85 | 2154 |
美术与设计类 | 576 | 99 | 2253 |
美术与设计类 | 575 | 80 | 2333 |
美术与设计类 | 574 | 94 | 2427 |
美术与设计类 | 573 | 104 | 2531 |
美术与设计类 | 572 | 110 | 2641 |
美术与设计类 | 571 | 89 | 2730 |
美术与设计类 | 570 | 109 | 2839 |
美术与设计类 | 569 | 114 | 2953 |
美术与设计类 | 568 | 108 | 3061 |
美术与设计类 | 567 | 124 | 3185 |
美术与设计类 | 566 | 145 | 3330 |
美术与设计类 | 565 | 117 | 3447 |
美术与设计类 | 564 | 149 | 3596 |
美术与设计类 | 563 | 152 | 3748 |
美术与设计类 | 562 | 136 | 3884 |
美术与设计类 | 561 | 132 | 4016 |
美术与设计类 | 560 | 133 | 4149 |
美术与设计类 | 559 | 136 | 4285 |
美术与设计类 | 558 | 160 | 4445 |
美术与设计类 | 557 | 178 | 4623 |
美术与设计类 | 556 | 156 | 4779 |
美术与设计类 | 555 | 137 | 4916 |
美术与设计类 | 554 | 178 | 5094 |
美术与设计类 | 553 | 160 | 5254 |
美术与设计类 | 552 | 155 | 5409 |
美术与设计类 | 551 | 181 | 5590 |
美术与设计类 | 550 | 162 | 5752 |
美术与设计类 | 549 | 151 | 5903 |
美术与设计类 | 548 | 187 | 6090 |
美术与设计类 | 547 | 180 | 6270 |
美术与设计类 | 546 | 192 | 6462 |
美术与设计类 | 545 | 187 | 6649 |
美术与设计类 | 544 | 179 | 6828 |
美术与设计类 | 543 | 190 | 7018 |
美术与设计类 | 542 | 195 | 7213 |
美术与设计类 | 541 | 200 | 7413 |
美术与设计类 | 540 | 203 | 7616 |
美术与设计类 | 539 | 165 | 7781 |
美术与设计类 | 538 | 201 | 7982 |
美术与设计类 | 537 | 214 | 8196 |
美术与设计类 | 536 | 232 | 8428 |
美术与设计类 | 535 | 200 | 8628 |
美术与设计类 | 534 | 213 | 8841 |
美术与设计类 | 533 | 226 | 9067 |
美术与设计类 | 532 | 224 | 9291 |
美术与设计类 | 531 | 228 | 9519 |
美术与设计类 | 530 | 201 | 9720 |
美术与设计类 | 529 | 213 | 9933 |
美术与设计类 | 528 | 207 | 10140 |
美术与设计类 | 527 | 224 | 10364 |
美术与设计类 | 526 | 205 | 10569 |
美术与设计类 | 525 | 224 | 10793 |
美术与设计类 | 524 | 205 | 10998 |
美术与设计类 | 523 | 215 | 11213 |
美术与设计类 | 522 | 218 | 11431 |
美术与设计类 | 521 | 231 | 11662 |
美术与设计类 | 520 | 226 | 11888 |
美术与设计类 | 519 | 197 | 12085 |
美术与设计类 | 518 | 231 | 12316 |
美术与设计类 | 517 | 228 | 12544 |
美术与设计类 | 516 | 210 | 12754 |
美术与设计类 | 515 | 201 | 12955 |
美术与设计类 | 514 | 222 | 13177 |
美术与设计类 | 513 | 192 | 13369 |
美术与设计类 | 512 | 192 | 13561 |
美术与设计类 | 511 | 191 | 13752 |
美术与设计类 | 510 | 185 | 13937 |
美术与设计类 | 509 | 173 | 14110 |
美术与设计类 | 508 | 213 | 14323 |
美术与设计类 | 507 | 188 | 14511 |
美术与设计类 | 506 | 222 | 14733 |
美术与设计类 | 505 | 197 | 14930 |
美术与设计类 | 504 | 197 | 15127 |
美术与设计类 | 503 | 176 | 15303 |
美术与设计类 | 502 | 181 | 15484 |
美术与设计类 | 501 | 189 | 15673 |
美术与设计类 | 500 | 181 | 15854 |
美术与设计类 | 499 | 162 | 16016 |
美术与设计类 | 498 | 170 | 16186 |
美术与设计类 | 497 | 145 | 16331 |
美术与设计类 | 496 | 168 | 16499 |
美术与设计类 | 495 | 155 | 16654 |
美术与设计类 | 494 | 150 | 16804 |
美术与设计类 | 493 | 130 | 16934 |
美术与设计类 | 492 | 149 | 17083 |
美术与设计类 | 491 | 157 | 17240 |
美术与设计类 | 490 | 161 | 17401 |
美术与设计类 | 489 | 141 | 17542 |
美术与设计类 | 488 | 116 | 17658 |
美术与设计类 | 487 | 127 | 17785 |
美术与设计类 | 486 | 120 | 17905 |
美术与设计类 | 485 | 138 | 18043 |
美术与设计类 | 484 | 115 | 18158 |
美术与设计类 | 483 | 96 | 18254 |
美术与设计类 | 482 | 119 | 18373 |
美术与设计类 | 481 | 103 | 18476 |
美术与设计类 | 480 | 111 | 18587 |
美术与设计类 | 479 | 106 | 18693 |
美术与设计类 | 478 | 97 | 18790 |
美术与设计类 | 477 | 102 | 18892 |
美术与设计类 | 476 | 97 | 18989 |
美术与设计类 | 475 | 100 | 19089 |
美术与设计类 | 474 | 100 | 19189 |
美术与设计类 | 473 | 76 | 19265 |
美术与设计类 | 472 | 64 | 19329 |
美术与设计类 | 471 | 94 | 19423 |
美术与设计类 | 470 | 84 |
猜你喜欢![]() 美术生高考志愿app最准 美术生用哪个软件填报
2025-01-24
![]() 美术生专科学什么专业好
2025-01-24
![]() 美术考级可以跳级考吗 多少级才有用
2025-01-14
![]() 一般家庭学得起美术吗
2024-12-05
![]() 从高二学美术要花多少钱
2024-12-05
![]() 高二零基础学美术晚吗
2024-12-05
![]() 2025年美术统考如何得高分
2024-12-05
![]() 美术高考包括哪些
2024-12-05
![]() 报考美术学院的条件
2024-12-04
![]() 美术高考中常见的五大失分点
2024-12-04
热门推荐
相关资讯
![]() 高三学播音主持来得及吗 会不会太晚了 ![]()
高三学播音主持是否来得及关键还是看你自身条件如何。如果本身声音特别好听,普通话特别标准,悟性也很高,那么稍加训练就可以成才,即使花很短的时间去培训,也没有什么大问题,高三学完全来得及。
![]() 播音主持艺考要准备什么 带什么物品 ![]()
播音主持艺考前拍出一张好看又符合标准的证件照很重要,首先在我们选择摄影师或者照相馆的时候一定要做好前期的沟通,现场如果有哪些问题一定要及时提出来,不然等拍完洗出来发现问题后悔也来不及了。
![]() 艺考学播音主持的费用是多少 花费很大吗 ![]()
学习播音主持艺考的全程费用大致在几万元至十余万元之间。这包括了培训费、考试费以及其他相关费用。播音主持艺考的费用因地区和培训机构而异。一般而言,大城市的培训机构费用相对较高,而小城市或农村地区的费用相对较低。
![]() 2025艺考播音主持可以考哪些学校 就业前景怎么样 ![]()
艺考播音主持可以考的学校:中国传媒大学、浙江传媒学院、四川音乐学院、西安体育学院、山西传媒学院、许昌学院、武汉体育学院等。
![]() 播音主持艺考好不好考 通过率怎么样 ![]()
播音主持专业的考试通过率首先取决于你的态度,态度端正,心态平稳,并让老师感觉到你的重视,真实的表现自己才能在考试中取得好的成绩。
![]() 2025播音主持考到240分难吗 属于什么水平 ![]()
高考学习播音主持考到240分不难,学生普遍都在230分到240分之间,在所有专业中属于难度比较低的专业。往年播音主持专业240分属于刚刚及格的水平,245分就算是踩线过。
![]() 高考播音主持哪些大学可以考 什么院校比较好 ![]()
播音主持专业可以报考浙江传媒学院、山西传媒学院、中国传媒大学、中央戏剧学院、天津师范大学、山西师范大学、天津师范大学、重庆大学、湖南大学、西北大学、临沂大学等学校。
![]() 2025理科生可以学播音主持吗 哪类人适合学 ![]()
2025理科生能学播音主持专业。符合教育部有关高考报名条件,参加全国普通高等学校统一入学考试,且高考文化成绩达到生源省份播音与主持艺术专业本科文化控制线就可以报考播音主持专业。
![]() 艺考学播音主持的费用 大约需要多少钱 ![]()
播音主持艺考的费用因地区和培训机构而异。一般而言,大城市的培训机构费用相对较高,而小城市或农村地区的费用相对较低。根据市场调查,学习播音主持艺考的全程费用大致在几万元至十余万元之间。这包括了培训费、考试费以及其他相关费用。
![]() 2025主持人培训班学费多少 播音主持一年费用多少 ![]()
学习主持人专业每年大概要花费1万多元,但每所学校的要求不同。总的来说,每年的学费在1.5万左右,高中三年的学费、住宿费和其他杂费加起来约为7-8万。播音主持与学习艺术、音乐等专业相比相对便宜,学习播音主持的费用不固定,还需要结合本市的经济情况,学习时间的长短和培训学校的实际情况。
|