2024年内蒙古艺考本科线
2024-08-30 15:09:00
内蒙古艺考科目包括美术、音乐、舞蹈、播音与主持、影视表演等。考生可根据自己的艺术特长选择相应的考试科目。下面是内蒙古2024年-2022年艺考本科录取分数线,供大家参考。
2024年内蒙古艺考本科线
内蒙古艺术学院2024年校考及省际联考专业录取分数线 | |||||||
专业名称及方向 | 不分省 | 已录取考生生源省份 | 授课 | 文化课 | 文化课 | 专业课 | 专业课 |
计划数 | 语种 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
音乐表演(美声) | 24 | 甘肃省,广东省,河北省,河南省,内蒙古,山东省,山西省,陕西省,新疆 | 汉授 | 422.00 | 265.00 | 89.80 | 77.17 |
音乐表演(民声) | 12 | 内蒙古 | 汉授 | 412.00 | 278.00 | 91.00 | 80.33 |
音乐表演(钢琴) | 15 | 甘肃省,河北省,河南省,辽宁省,内蒙古,宁夏,山东省,新疆 | 汉授 | 412.00 | 289.00 | 93.67 | 72.00 |
音乐表演(手风琴) | 4 | 内蒙古 | 汉授 | 368.00 | 330.00 | 83.00 | 75.03 |
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 337.00 | 318.00 | 80.87 | 79.43 |
音乐表演(扬琴) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 326.00 | 324.00 | 90.00 | 88.00 |
音乐表演(古筝) | 6 | 河北省,河南省,内蒙古,陕西省,浙江省 | 汉授 | 394.00 | 323.00 | 92.67 | 81.33 |
音乐表演(三弦) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 340.00 | 321.00 | 84.33 | 82.33 |
音乐表演(阮) | 2 | 河北省,内蒙古 | 汉授 | 414.00 | 328.00 | 90.00 | 77.17 |
音乐表演(琵琶) | 3 | 河北省,内蒙古,宁夏 | 汉授 | 316.00 | 299.00 | 83.67 | 78.67 |
音乐表演(二胡) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 320.00 | 300.00 | 92.00 | 76.67 |
音乐表演(竹笛) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 320.00 | 307.00 | 82.67 | 77.33 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 甘肃省,江苏省,内蒙古 | 汉授 | 377.00 | 317.00 | 88.67 | 75.67 |
音乐表演(长笛) | 5 | 河南省,内蒙古 | 汉授 | 393.00 | 307.00 | 80.00 | 71.67 |
音乐表演(单簧管) | 5 | 甘肃省,河北省,内蒙古 | 汉授 | 449.00 | 370.00 | 85.33 | 72.33 |
音乐表演(萨克斯) | 3 | 河北省,内蒙古,宁夏 | 汉授 | 402.00 | 367.00 | 81.67 | 79.33 |
音乐表演(圆号) | 2 | 福建省,内蒙古 | 汉授 | 455.00 | 316.00 | 81.67 | 71.33 |
音乐表演(小号) | 3 | 甘肃省 | 汉授 | 357.00 | 357.00 | 72.33 | 72.33 |
音乐表演(长号) | 2 | 湖南省 | 汉授 | 328.00 | 328.00 | 75.67 | 75.67 |
音乐表演(竖琴) | 1 | 云南省 | 汉授 | 325.00 | 325.00 | 80.33 | 80.33 |
音乐表演(小提琴) | 8 | 山东省,内蒙古 | 汉授 | 366.00 | 299.00 | 81.67 | 72.67 |
音乐表演(中提琴) | 3 | 内蒙古 | 汉授 | 387.00 | 381.00 | 71.67 | 71.33 |
音乐表演(大提琴) | 4 | 内蒙古 | 汉授 | 300.00 | 300.00 | 74.00 | 74.00 |
音乐表演(低音提琴) | 2 | 甘肃省 | 汉授 | 398.00 | 398.00 | 75.33 | 75.33 |
音乐表演(马头琴含潮尔琴、大马头琴) | 15 | 内蒙古 | 汉授 | 404.00 | 304.00 | 96.33 | 86.00 |
音乐表演(呼麦) | 6 | 内蒙古 | 汉授 | 392.00 | 289.00 | 97.00 | 88.67 |
音乐表演(长调) | 15 | 内蒙古 | 汉授 | 383.00 | 296.00 | 90.67 | 83.67 |
音乐表演(四胡) | 2 | 内蒙古 | 汉授 | 444.00 | 321.00 | 89.33 | 74.67 |
舞蹈表演(蒙古族舞蹈) | 60 | 广东省,河北省,湖北省,辽宁省,宁夏,新疆,内蒙古 | 汉授 | 414.00 | 238.00 | 95.00 | 71.33 |
舞蹈表演(国标舞) | 20 | 河北省,山东省,辽宁省,宁夏,内蒙古 | 汉授 | 400.00 | 247.00 | 93.00 | 71.33 |
表演(二人台表演) | 18 | 山西省,宁夏,内蒙古 | 汉授 | 366.00 | 219.00 | 270.67 | 219.67 |
内蒙古近两年艺考本科录取分数线
2023内蒙古艺术生本科分数线
全国统一考试-艺术类 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
美术 | 本科 | 305 | 195 |
高职高专 | 294 | 180 | |
蒙授美术 | 本科 | 281 | 189 |
高职高专 | 270 | 168 | |
音乐 | 本科 | 298 | 182 |
高职高专 | 295 | 139 | |
蒙授音乐 | 本科 | 295 | 184 |
高职高专 | 291 | 148 | |
编导 | 本科 | 363 | 160 |
高职高专 | 363 | 157 | |
其他艺术 | 本科 | 251 | 本科合格 |
高职高专 | 238 | 本科或专科合格 | |
蒙授其他艺术 | 本科 | 311 | 本科合格 |
高职高专 | 298 | 本科或专科合格 |
2022内蒙古艺术生本科分数线
招收普通高中毕业生-艺术类 | |||
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线 | |
文化课 | 专业课 | ||
美术 | 本科 | 264 | 186 |
高职高专 | 160 | 165 | |
蒙授美术 | 本科 | 286 | 183 |
高职高专 | 120 | 166 | |
音乐 | 本科 | 260 | 176 |
高职高专 | 160 | 135 | |
蒙授音乐 | 本科 | 249 | 181 |
高职高专 | 120 | 145 | |
编导 | 本科 | 359 | 160 |
高职高专 | 160 | 158 | |
其他艺术 | 本科 | 243 | 校考本科合格 |
高职高专 | 160 | 校考本科或专科合格 | |
蒙授其他艺术 | 本科 | 258 | 校考本科合格 |
高职高专 | 120 | 校考本科或专科合格 |
猜你喜欢

艺术生高考后可以不走艺术吗 能转专业吗

艺术生如何学习文化课 艺术生文化课的重要性

艺术生怎么复习文化课 教你怎么提高文化课成绩

艺术生怎样才能学好文化课 艺术生必看

文化生和艺术生谁更苦 艺术生和文化生的区别

2025艺考生集训期间怎么学文化课 学习方法有哪些

艺术生也要上好文化课

2025艺术生文化课集训班多少钱 怎么提高文化课成绩

2025艺体生可以报考什么大学 有哪些专业

取消艺术生是真的吗 还能参加艺考吗

高三学播音主持来得及吗 会不会太晚了


播音主持艺考要准备什么 带什么物品


艺考学播音主持的费用是多少 花费很大吗


2025艺考播音主持可以考哪些学校 就业前景怎么样


播音主持艺考好不好考 通过率怎么样


2025播音主持考到240分难吗 属于什么水平


高考播音主持哪些大学可以考 什么院校比较好


2025理科生可以学播音主持吗 哪类人适合学


艺考学播音主持的费用 大约需要多少钱


2025主持人培训班学费多少 播音主持一年费用多少
