2024年延安大学录取分数线是多少
2024-12-06 10:29:00
延安大学作为陕西省属重点综合性大学,凭借悠久的办学历史和扎实的学科实力,吸引了很多考生的关注。随着每年高考结束,考生和家长最为关心的问题就是延安大学的录取分数线。那么,2024年延安大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!
2024年延安大学录取分数线是多少
延安大学在甘肃物理组本科批的最低分是497分;在贵州物理组本科批的录取分数线是474分,在重庆物理组本科批至少需要512分才能被录取,以下是小编整理的2024年延安大学在各省的录取分数线信息,仅供参考!
招生 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 |
省份 | 分数/位次 | |||
甘肃 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 497/33984 |
003专业组 | ||||
甘肃 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 492/35992 |
004专业组 | ||||
贵州 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 474/70304 |
重庆 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 512/53904 |
广西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 479/70101 |
102专业组 | ||||
广西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 476/72246 |
108专业组 | ||||
广西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 467/79049 |
106专业组 | ||||
广东 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 521/112963 |
204组 | ||||
广东 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 520/114081 |
203组 | ||||
广东 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 516/120692 |
205组 | ||||
湖南 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 495/94240 |
第106组 | ||||
湖南 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 487/104022 |
第108组 | ||||
湖北 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 525/68678 |
第03组 | ||||
湖北 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 521/71942 |
第04组 | ||||
江西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 521/63663 |
第503组 | ||||
江西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 518/67038 |
第505组 | ||||
江西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 515/70452 |
第501组 | ||||
江西 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 504/81968 |
第504组 | ||||
福建 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 527/55690 |
999组 | ||||
福建 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 526/56371 |
500组 | ||||
福建 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 523/58421 |
600组 | ||||
安徽 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 518/101105 |
002组 | ||||
安徽 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 509/113999 |
001组 | ||||
江苏 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 535/99843 |
04组 | ||||
江苏 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 534/101147 |
03组 | ||||
江苏 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 530/106217 |
05组 | ||||
黑龙江 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 480/41217 |
第003组 | ||||
黑龙江 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 475/42937 |
第004组 | ||||
黑龙江 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 475/42937 |
第002组 | ||||
辽宁 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 490/57806 |
河北 | 延安大学 | 物理 | 本科批 | 524/87643 |
甘肃 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 535/4579 |
002专业组 | ||||
甘肃 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 510/7488 |
001专业组 | ||||
贵州 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 552/6827 |
重庆 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 537/7997 |
广西 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 522/11182 |
104专业组 | ||||
广西 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 521/11385 |
103专业组 | ||||
广西 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 521/11385 |
101专业组 | ||||
广东 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 520/27442 |
202组 | ||||
广东 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 515/29999 |
201组 | ||||
湖南 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 515/19122 |
第105组 | ||||
湖南 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 510/20835 |
第103组 | ||||
湖北 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 536/12476 |
第02组 | ||||
湖北 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 530/13882 |
第01组 | ||||
江西 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 536/14901 |
第101组 | ||||
福建 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 512/10462 |
700组 | ||||
福建 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 492/13959 |
999组 | ||||
安徽 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 525/20036 |
001组 | ||||
安徽 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 525/20176 |
002组 | ||||
江苏 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 542/21615 |
02组 | ||||
江苏 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 535/24575 |
01组 | ||||
黑龙江 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 476/12443 |
第001组 | ||||
辽宁 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 495/12482 |
河北 | 延安大学 | 历史 | 本科批 | 563/12223 |
新疆 | 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 380/19743 |
宁夏 | 延安大学 | 理科 | 第二批本科 | 418/17058 |
青海 | 延安大学 | 理科 | 本科一段 | 345/17258 |
陕西 | 延安大学 | 理科 | 本科一批 | 486/53846 |
云南 | 延安大学 | 理科 | 二本 | 471/69472 |
四川 | 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 517/111900 |
河南 | 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 510/131720 |
内蒙古 | 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 413/45546 |
山西 | 延安大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 481/58566 |
新疆 | 延安大学 | 文科 | 本科二批 | 372/7533 |
宁夏 | 延安大学 | 文科 | 第二批本科 | 482/4429 |
青海 | 延安大学 | 文科 | 本科一段 | 449/2570 |
陕西 | 延安大学 | 文科 | 本科一批 | 505/10075 |
云南 | 延安大学 | 文科 | 二本 | 539/18270 |
四川 | 延安大学 | 文科 | 本科二批 | 521/24855 |
河南 | 延安大学 | 文科 | 本科二批 | 516/28443 |
山西 | 延安大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 494/12147 |
海南 | 延安大学 | 本科批 | 599/12200 | |
-4 | ||||
海南 | 延安大学 | 本科批 | 593/13321 | |
-1 | ||||
海南 | 延安大学 | 本科批 | 580/15994 | |
-2 | ||||
海南 | 延安大学 | 本科批 | 514/33109 | |
-3 | ||||
山东 | 延安大学 | 一段 | 508/141884 | |
浙江 | 延安大学 | 一段 | 507/62267 | |
上海 | 延安大学 | 本科批 | 431/36222 | |
-1 | ||||
上海 | 延安大学 | 本科批 | 426/37259 | |
-2 | ||||
天津 | 延安大学 | 本科批A段 | 574/18421 | |
03组 | ||||
天津 | 延安大学 | 本科批A段 | 528/31017 | |
05组 | ||||
天津 | 延安大学 | 本科批A段 | 524/32111 | |
02组 | ||||
天津 | 延安大学 | 本科批A段 | 521/32894 | |
01组 |
延安大学简介
延安大学,简称“延大”,位于陕西省延安市,是一所由中国共产党创办的全日制综合性大学。延安大学由陕西省人民政府主管,并与中华人民共和国教育部共建,是陕西省省属高水平建设大学和一流学科建设高校。
延安大学的历史可以追溯到1941年,当时泽东青年干校、中国女子大学和陕北公学院三所学校合并成立了延安大学。经过多次变迁和合并,延安大学在1998年与延安医学院和延安市人民医院合并,成为陕西省重点综合大学。2005年,陕西省人民政府与教育部共建延安大学,2011年学校被列为陕西省高水平建设大学。
截至2024年,延安大学设有16个二级学院、1个独立学院和1所直属附属医院,提供60个本科专业。学校拥有18个一级学科硕士学位授权点和16个专业学位授权类别。延安大学的校训是“立身为公、学以致用”,并以其丰富的历史和文化背景吸引着众多学子。
猜你喜欢

艺术生高考后可以不走艺术吗 能转专业吗

艺术生如何学习文化课 艺术生文化课的重要性

艺术生怎么复习文化课 教你怎么提高文化课成绩

艺术生怎样才能学好文化课 艺术生必看

文化生和艺术生谁更苦 艺术生和文化生的区别

2025艺考生集训期间怎么学文化课 学习方法有哪些

艺术生也要上好文化课

2025艺术生文化课集训班多少钱 怎么提高文化课成绩

2025艺体生可以报考什么大学 有哪些专业

取消艺术生是真的吗 还能参加艺考吗

高三学播音主持来得及吗 会不会太晚了


播音主持艺考要准备什么 带什么物品


艺考学播音主持的费用是多少 花费很大吗


2025艺考播音主持可以考哪些学校 就业前景怎么样


播音主持艺考好不好考 通过率怎么样


2025播音主持考到240分难吗 属于什么水平


高考播音主持哪些大学可以考 什么院校比较好


2025理科生可以学播音主持吗 哪类人适合学


艺考学播音主持的费用 大约需要多少钱


2025主持人培训班学费多少 播音主持一年费用多少
